成果转化部-威尼斯人网址
发布时间:2022-09-30 09:29信息来源: 芜湖市产业创新中心阅读次数: 字体:【 】
成果转化部。承担国家、省技术转移示范机构和皖江技术转移转化中心的日常运营管理。承担重点研发平台高新技术成果转移转化及产业化服务工作;研究促进科技服务业、技术市场和科技中介组织发展的政策措施。开展国家自主创新示范区、国家创新型城市建设等研究。负责推广大型仪器设备共享服务平台。探索产学研合作、协同创新服务新模式促进企业与国内外重点高校、科研院所开展产学研合作,提出促进产学研深度融合的政策措施建议。收集整理行业、企业的技术需求、技术难题及高校、科研院所的科研成果。
威尼斯人网址的联系方式:3993786
负责人:卢书洲
成 员:刘爱洪、吴 健、王晨宸
办公地址:芜湖市鸠江区国泰路2号中国电信云计算中心3楼
办公时间:工作日上午8:00-12:00,下午2:30-5:30
序号 | 机构职能目录名称 |
1 | 国家、省技术转移示范机构和皖江技术转移转化中心的日常运营管理 |
2 | 重点研发平台高新技术成果转移转化及产业化服务工作 |
3 | 研究促科技中介组织发展的政策措施 |
4 | 开展国家自主创新示范区、国家创新型城市建设等研究 |
5 | 推广大型仪器设备共享服务平台 |
6 | 开展产学研合作 |
7 | 收集企业的技术需求及高校、科研院所的科研成果 |
国家、省技术转移示范机构和皖江技术转移转化中心的日常运营管理 | |
法定依据 | 1、市产创中心“三定”方案 |
实施部门 | 成果转化部 |
运行流程 | 1、走访企业收集技术需求 2、走访在高校及科研院所收集科技成果 3、技术需求及科技成果在相关网站发布 4、组织产学研对接会 5、组织企业人才科技培训会 6、成果转移转化统计表 |
运行要件 | 1、国家、省技术转移示范机构年终统计通知; 2、国家、省技术转移示范机构年终统计表; 3、国家、省技术转移示范机构年终考核通知; 4、国家、省技术转移示范机构年终考核表。 |
责任事项 | 1、产学研对接会统计表 2、企业人才科技培训统计表 3、成果转移转化统计表 4、项目及人才引进统计表 |
重点研发平台高新技术成果转移转化及产业化服务工作 | |
法定依据 | 1、市产创中心“三定”方案 |
实施部门 | 成果转化部 |
运行流程 | 1、走访重点研发平台收集技术需求 2、走访在高校及科研院所收集对应高新技术成果 3、拥有对应成果的专家与重点研发平台对接 |
运行要件 | 1、重点研发平台技术需求 2、高校及科研院所对应高新技术成果 |
责任事项 | 1、重点研发平台技术需求登记表 2、高校及科研院所成果登记表 |
研究促进科技中介组织发展的政策措施 | |
法定依据 | 1、市产创中心“三定”方案 |
实施部门 | 成果转化部 |
运行流程 | 1、联系高校在芜技术转移机构 2、组织市内科技中介人才培训 3、提出促进科技中介组织发展的建议 |
运行要件 | 1、高校在芜成立技术转移机构 2、科技创新服务站成立 3、聘请技术经理人 |
责任事项 | 1、高校在芜技术转移机构考核目标 2、市内科技中介交流培训 |
开展国家自主创新示范区、国家创新型城市建设等研究 | |
法定依据 | 1、市产创中心“三定”方案 |
实施部门 | 成果转化部 |
运行流程 | 1、问题收集 2、调研、资料收集 3、撰写研究报告、论文 |
运行要件 | 1、提出芜湖市创新型城市建设路径研究课题 2、芜湖市创新型城市建设路径研究研究报告、论文 |
责任事项 | 芜湖市创新型城市建设对策措施、政策建议。 |
推广大型仪器设备共享服务平台 | |
法定依据 | 1、市产创中心“三定”方案 |
实施部门 | 成果转化部 |
运行流程 | 1、推广大仪平台 2、共享大仪资源 3、平台管理维护 |
运行要件 | 1、大仪平台账号申请表 2、大仪平台仪器登录申请表 |
责任事项 | 1、大仪平台使用培训 2、大仪登录统计表 3、大仪补助兑现统计表 |
开展产学研合作 | |
法定依据 | 1、市产创中心“三定”方案 |
实施部门 | 成果转化部 |
运行流程 | 1、企业技术需求发布 2、高校专家成果发布 3、企业代表与专家交流对接 |
运行要件 | 1、产学研通知 2、产学研统计表 |
责任事项 | 1、企业技术需求登记表 2、高校专家签到表 3、企业代表签到表 |
收集企业的技术需求及高校、科研院所的科研成果 | |
法定依据 | 1、市产创中心“三定”方案 |
实施部门 | 成果转化部 |
运行流程 | 1、走访企业收集技术需求 2、走访在高校及科研院所收集科技成果 3、技术需求及科技成果在中心网站发布 |
运行要件 | 1、企业技术需求征集通知 2、高校科技成果收集函 |
责任事项 | 1、企业技术需求登记表 2、高校成果登记表 3、科研院所成果登记表 |